Data IKM Nilai Ekspor
Anda dapat melakukan filter data dengan memilih isi dari form di bawah ini.
*) Jumlah nilai data ini dalam ribuan rupiah.
No | Kecamatan | Nilai Eksport | |
---|---|---|---|
61 | Dasmita | Siulak | |
62 | Fatimah. B | Kayu Aro | |
63 | lastari | Siulak | |
64 | Yoni, S.Ag | Siulak | |
65 | Siarni | Siulak | |
66 | Sutiarni | Kayu Aro | |
67 | Hartini | Kayu Aro | |
68 | Sumarti | Kayu Aro | |
69 | Priyanti | Kayu Aro | |
70 | Nurhayati | Siulak | |
0 |