Data IKM Nilai Ekspor
Anda dapat melakukan filter data dengan memilih isi dari form di bawah ini.
*) Jumlah nilai data ini dalam ribuan rupiah.
No | Kecamatan | Nilai Eksport | |
---|---|---|---|
1 | Andri | Siulak | |
2 | Alka Limin | Air Hangat | |
3 | Abu Yasip | Siulak | |
4 | Warna Efnita | Siulak | |
5 | Suparto | Air Hangat Timur | |
6 | Kampuh | Siulak | |
7 | Rohayati | Keliling Danau | |
8 | Gustina | Keliling Danau | |
9 | Rita Defria | Keliling Danau | |
10 | Asniah | Sitinjau Laut | |
0 |