Anda dapat melakukan filter data dengan memilih isi dari form di bawah ini.
*) Jumlah nilai data ini dalam ribuan rupiah.
No | Kecamatan | Nilai Investasi (000) | |
---|---|---|---|
91 | Dahniar | Sitinjau Laut | 2,500 |
92 | Yurlisti | Sitinjau Laut | 2,500 |
93 | Darnis | Sitinjau Laut | 2,500 |
94 | Rohana Satri | Sitinjau Laut | 2,500 |
95 | Desi Erawati | Sitinjau Laut | 2,500 |
96 | Daswati | Air Hangat Timur | 900 |
97 | Aminah | Air Hangat Timur | 900 |
98 | Sri Fitria | Air Hangat Timur | 900 |
99 | Dewi Diana | Air Hangat Timur | 1,000 |
100 | Dimawati | Air Hangat Timur | 1,500 |
17,700 |