Anda dapat melakukan filter data dengan memilih isi dari form di bawah ini.
*) Jumlah nilai data ini dalam ribuan rupiah.
No | Kecamatan | Nilai Investasi (000) | |
---|---|---|---|
2661 | Liberti | Sitinjau Laut | 1,500 |
2662 | Rohayati | 2,500 | |
2663 | Darmawan | Sitinjau Laut | 2,500 |
2664 | Isniarti | Sitinjau Laut | 2,500 |
2665 | Dahniar | Sitinjau Laut | 2,500 |
2666 | Yurlisti | Sitinjau Laut | 2,500 |
2667 | Darnis | Sitinjau Laut | 2,500 |
2668 | Rohana Satri | Sitinjau Laut | 2,500 |
2669 | Desi Erawati | Sitinjau Laut | 2,500 |
2670 | Daswati | Air Hangat Timur | 900 |
22,400 |