Anda dapat melakukan filter data dengan memilih isi dari form di bawah ini.
*) Jumlah nilai data ini dalam ribuan rupiah.
No | Kecamatan | Nilai Investasi (000) | |
---|---|---|---|
2631 | Riana Matnor | Gunung Kerinci | 2,500 |
2632 | Yenti Gustriani | Danau Kerinci | 2,500 |
2633 | Darmaini | Depati Tujuh | 2,500 |
2634 | Rosma Wati | Depati Tujuh | 2,500 |
2635 | Dasmita | Siulak | 3,000 |
2636 | Fatimah. B | Kayu Aro | 1,750 |
2637 | lastari | Siulak | 2,550 |
2638 | Yoni, S.Ag | Siulak | 3,000 |
2639 | Siarni | Siulak | 3,500 |
2640 | Sutiarni | Kayu Aro | 5,000 |
28,800 |