Anda dapat melakukan filter data dengan memilih isi dari form di bawah ini.
*) Jumlah nilai data ini dalam ribuan rupiah.
No | Kecamatan | Nilai Investasi (000) | |
---|---|---|---|
1 | Andri | Siulak | 750 |
2 | Alka Limin | Air Hangat | 2,000 |
3 | Abu Yasip | Siulak | 750 |
4 | Warna Efnita | Siulak | 6,000 |
5 | Suparto | Air Hangat Timur | 750 |
6 | Kampuh | Siulak | 12,000 |
7 | Rohayati | Keliling Danau | 5,000 |
8 | Gustina | Keliling Danau | 10,000 |
9 | Rita Defria | Keliling Danau | 2,800 |
10 | Asniah | Sitinjau Laut | 4,000 |
44,050 |